Комплекс анализов (ОАК+ СОЭ, ОАМ, глюкоза, группа крови и резус, сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С) | 3 650 руб. |
Серологическая диагностика для госпитализации (ВИЧ, RPR, HBsAg, HCV, ПТВ, МНО, АЧТВ, Мочевина, Креат, АСТ, АЛТ, Билирубин, Глюкоза, О белок, K/Na/Cl, ОАК, СОЭ, ОАМ, группа и резус) | 5 500 руб. |
Взятие крови из перифирической вены - 1 процедура | 550 руб. |
Гематологические исследования | |
---|---|
Взятие крови из пальца | 350 руб. |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов (23 показателя | 4 500 руб. |
Взятие крови из периферической вены - 1 проц. | 550 руб. |
Взятие крови из вены для процедуры плазменной терапии (1 пробирка) | 600 руб. |
Взятие крови из вены для процедуры плазменной терапии (2 пробирка) | 1 000 руб. |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300 руб. |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 руб. |
Анализ крови на анализаторе Sysmex XS-1000+СОЭ ( 26 пар.) | 550 руб. |
Определение группы крови и резус фактора | 650 руб. |
Комплекс анализов для удаления новообразований (ОАК+ СОЭ, ОАМ, глюкоза, группа крови и резус, сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С) | 3 650 руб. |
Исследование спинномозговой жидкости | |
---|---|
Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости | 650 руб. |
Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке крови | 4 500 руб. |
Определение глюкозы в крови | 300 руб. |
Определение креатининфосфокиназы (КФК) -МВ | 500 руб. |
Определение холестерина в крови | 300 руб. |
Определение активности панкреатической липазы в крови | 350 руб. |
Определение триглицеридов в крови | 300 руб. |
Опр.холестерина высокой плотности (НДL- холестерин) в крови | 350 руб. |
Опр. холестерина низкой плотности (LDL-холестерин) в крови | 350 руб. |
Определение общего белка в крови | 300 руб. |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 400 руб. |
Определение мочевины в крови | 300 руб. |
Определение креатинина в крови | 300 руб. |
Опр.общего кальция в крови | 300 руб. |
Определение кальция ионизированного в крови | 400 руб. |
Определение натрия, калия, хлоридов в крови | 450 руб. |
Определение железа в крови | 300 руб. |
Опр. неорганического фосфора в крови | 300 руб. |
Определение общей активности креатинфосфокиназы в крови | 300 руб. |
Определение общей активности-альфа-амилазы в крови | 300 руб. |
Опр. актив.аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 300 руб. |
Опр. актив. Аланинаминотрансферазы (AЛT) в крови | 300 руб. |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 300 руб. |
Опр.актив.гаммаглютамилтранспептидазы в крови | 300 руб. |
Опр.актив.лактатдегидрогеназы (LDH) | 300 руб. |
Определение альбумина в крови | 300 руб. |
Определение общего билирубина в крови | 300 руб. |
Определение фракций конъюгированного билирубина в крови | 300 руб. |
Определение миоглобина ( кол.) | 700 руб. |
Определение тропонина Т ( кол.) | 900 руб. |
Определение мочевой кислоты в крови | 300 руб. |
Определение креатинина в моче | 250 руб. |
Определение мочевины в моче | 250 руб. |
Определение мочевой кислоты в моче | 250 руб. |
Определение общего кальция в моче | 250 руб. |
Определение железосвязывающей способности cыворотки крови | 350 руб. |
Опр. фракций гемоглобина (гликозилированный гемоглобин) | 600 руб. |
Определение ревматоидного фактора | 500 руб. |
Определение фосфора мочи | 250 руб. |
Определение конъюгированного билирубина в крови | 250 руб. |
Определение С- реактивного белка | 500 руб. |
Определение трансферрина | 550 руб. |
Определение магния в крови | 300 руб. |
Определение В12 ( кол.) | 850 руб. |
Определение фолатов (кол.) | 850 руб. |
Определение ферритина ( кол.) | 650 руб. |
Определение церулоплазмина | 650 руб. |
Определение антистрептолизина О | 500 руб. |
Определение гомоцистеина | 1 600 руб. |
Исследования мочи | |
---|---|
Компл. клинич. исслед. мочи на автом.анал-ре "iQ Series" | 400 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 400 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 200 руб. |
Определение микроальбуминурии (экспресс-тест) | 350 руб. |
Определение секрета простаты в моче | 500 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого из урогенитального тракта | |
---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого из цервикального канала | 450 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 450 руб. |
Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища | 450 руб. |
Исследование секрета предстательной железы | 500 руб. |
Исследование на патогенные грибки и паразитические клещи | |
---|---|
Исследование биоматериала на наличие клеща (демодекс) | 400 руб. |
Витамин А (ретинол) | 2 500 руб. |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 500 руб. |
Витамин Е (токоферол) | 2 500 руб. |
Витамин К (филлохинон) | 2 500 руб. |
Витамин В1 (тиамин) | 2 500 руб. |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 500 руб. |
Витамин В3 (ниацин) | 2 500 руб. |
Витамин В5 (пантотенова кислота) | 2 500 руб. |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 500 руб. |
Комплексный анализ витаминов (А,С,Д,Е,К,В1,В2,В3,В5,В6,В12,фолиевая кислота) | 22 000 руб. |
25-ОН витамин Д | 2 100 руб. |
Определение Д-димера | 1 300 руб. |
Определение протромбина по Квику + МНО | 400 руб. |
Определение протромбина по Квику | 400 руб. |
Определение фибриногена | 400 руб. |
Определение тромбинового времени | 400 руб. |
Определение АЧТВ ( активированное частичное тромбопластиновое время) | 400 руб. |
Бактериологический анализ кала на состав микрофлоры кишечника с определением чувствительности к фагам | 1 700 руб. |
Посев грибов Candida с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 850 руб. |
Посев Ureaplazma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (соскоб) | 1 700 руб. |
Посев Mycoplasma Hominis с определением чувствительности к антибиотикам (соскоб) | 1 700 руб. |
Посев на условно-патогенную микрофлору урогенитального тракта с определением чувствительности к антибиотикам | 1 150 руб. |
Дисбактериоз кишечника | 1 750 руб. |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 800 руб. |
Хеликобактер | |
---|---|
Определение Аnti- Helicobacter pylori IgА ( кол.) | 850 руб. |
Определение Аnti- Helicobacter pylori IgG ( кол.) | 750 руб. |
Изотопный С13 - уреазный ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ | 1 950 руб. |
Болезнь Лайма | |
---|---|
Исследование Anti-Borellia burgdorferi ( IgM) | 700 руб. |
Исследование Anti-Borellia burgdorferi ( IgG) | 700 руб. |
Токсоплазмы | |
---|---|
Исследование на Аnti -Toxo gondii IgG ( кол.) | 550 руб. |
Исследование на Аnti -Toxo gondii IgМ ( кач.) | 650 руб. |
Диагностика гельминтозов | |
---|---|
Определение Аnti- Giardia Lamblia IgM +IgG ( кач.) | 600 руб. |
Определение антител к аскаридам (кач.) | 750 руб. |
Определение антител к описторхам ( кач.) | 650 руб. |
Определение антител к эхинококку ( кач.) | 550 руб. |
Определение антител к токсокарам ( кач.) | 500 руб. |
Определение антител к трихинеллам ( кач.) | 500 руб. |
Определение антител к к Entamoeba histolitica | 850 руб. |
Определение антител к шистосоме | 800 руб. |
Хламидии и трихомонады | |
---|---|
Определение Аnti-Chlamidia trachomatis IgM (кол.) | 600 руб. |
Определение Аnti- Chlamydia trachomatis IgG ( п.кол.) (ИФА) | 600 руб. |
Определение Аnti- Chlamydia trachomatis IgА ( п.кол.),(ИФА) | 600 руб. |
Определение Аnti- Chlamydia pneumonia IgG ( кол.), (ИФА) | 600 руб. |
Определение Аnti- Chlamydia pneumonia IgА ( кол.), (ИФА) | 550 руб. |
Определение Аnti- Chlamydia pneumonia М ( кол.) | 550 руб. |
Микоплазмы |
---|
Гепатит С | |
---|---|
Определение Аnti- Mycoplasma hominis IgG ( кол.) | 550 руб. |
Определение Аnti- Mycoplasma hominis IgА ( кол.) | 550 руб. |
Определение Аnti- Mycoplasma pneumoniae IgG ( кол.) | 600 руб. |
Определение Аnti- Mycoplasma pneumoniae IgА ( кол.) | 600 руб. |
Определение Аnti- Mycoplasma pneumoniae IgМ ( кол.) | 600 руб. |
Уреаплазмы | |
---|---|
Определение Аnti-Ureaplasma urealyticum IgG ( кач.) | 550 руб. |
Определение Аnti-Ureaplasma urealyticum IgА ( кач.) | 550 руб. |
Сифилис | |
---|---|
Определение Аnti- Treponema pallidum IgM +IgG ( кач.) | 500 руб. |
Определение Syphilis TPHA (РПГА) ( п.кол) | 300 руб. |
Определение Syphilis RPR (кач.) | 350 руб. |
ВИЧ | |
---|---|
Определение Аnti- HIV 1/2 IgG + IgM (кач.) | 400 руб. |
Гепатит В | |
---|---|
Определение Аnti- НВS (кол.) | 600 руб. |
Определение НВsAg (кач.) | 350 руб. |
Гепатит А | |
---|---|
Определение Аnti- HAV IgМ ( кач.) | 800 руб. |
Определение Аnti- HAV IgG (кач.) | 700 руб. |
Определение Анти - НСV (IgM+IgG),( кач.) | 450 руб. |
Вирус простого герпеса | |
---|---|
Определение Аnti- HSV 2 типа IgG ( кол.) | 550 руб. |
Определение Аnti- HSV 1, 2 типа IgМ ( кол.) | 500 руб. |
Вирус Эпштейн-Барр | |
---|---|
Определение Аnti- EBV - VCA IgG (кач.) | от 600 руб. |
Определение Anti-EBV-VCA (IgM) | 550 руб. |
Определение Anti- EBV-EBNA-IgG | 550 руб. |
Определение Anti- EBV-EA-IgG | 600 руб. |
Вирус ветряной оспы (VZV) | |
---|---|
Определение Анти- VZV IgG (п/кол.) | 750 руб. |
Определение Анти- VZV IgМ | 750 руб. |
Вирус краснухи | |
---|---|
Определение Аnti- Rubella IgG ( кол.) | 500 руб. |
Определение Аnti- Rubella IgМ ( кол.) | 600 руб. |
Цитомегаловирус | |
---|---|
Определение anti- CMV IgG ( кол.) | 500 руб. |
Определение anti- CMV IgМ ( кол.) | 650 руб. |
Вирус клещевого энцефалита | |
---|---|
Определение Анти IgM к КЭ (п.кол.) | 700 руб. |
Определение Анти IgG к КЭ (кол.) | 700 руб. |
Вирус кори | |
---|---|
Определение Аnti- Measles virus IgG ( кач.) | 800 руб. |
РSA-специфический антиген простаты (общий) | 600 руб. |
РSA-специфический антиген простаты (свободный)(выполняется только вместе с PSA общий ) | 600 руб. |
Маркер рака яичников СА-125 | 800 руб. |
Канцероэмбриональный антиген (КЭА) | 800 руб. |
Маркер рака молочной железы СА-15-3 | 850 руб. |
Гастроинтестинальный маркер СА-19-9 | 850 руб. |
СА-72-4 (ИФА) (карцинома желудка) | 1 150 руб. |
UBC (Urinary Bladder Cancer) (моча) | 1 350 руб. |
Сyfra-21-1 (цитокератиновый фрагмент) | 1 150 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 350 руб. |
NSE - нейроспецифическая енолаза (онкомаркер нейроэндокринных опухолей ) | 1 600 руб. |
Онкомаркер–HE-4 | 1 600 руб. |
Онкомаркер–СА-242 | 1 150 руб. |
Онкомаркер–МСА | 2 700 руб. |
Определение b - ХГЧ ( кол.) | 550 руб. |
Определение на свободный b - ХГЧ ( кол.) | 650 руб. |
Определение РАРР - А ( ассоциированный с беременностью плазменный белок А) , (кол.) | 800 руб. |
Определение АФП ( кол.) | 450 руб. |
Определение плацентарный лактоген ( кол.) | 800 руб. |
ЛГ ( кол.) | 500 руб. |
ФСГ ( кол.) | 500 руб. |
Пролактин ( кол.) | 500 руб. |
Эстрадиол ( кол.) | 500 руб. |
Прогестерон ( кол.) | 450 руб. |
17 - ОН прогестерон ( кол.) | 650 руб. |
Определение ДГЭА - S | 500 руб. |
Определение ГСПГ ( глобулин, связвающий половой гормон ), ( кол.) | 550 руб. |
Определение тестостерона ( кол.) | 500 руб. |
Определение андростендиона | 1 150 руб. |
Определение дигидротестостерона | 1 250 руб. |
Определение тестостерона ( своб.) | 1 150 руб. |
Исследование на анти-мюллеров гормон (кол.) | 1 400 руб. |
Ингибин В | 1 600 руб. |
Т3 общий ( кол.) | 450 руб. |
Т4 общий ( кол.) | 450 руб. |
Определение эстриола ( свободный) | 550 руб. |
Т4 свободный ( кол.) | 450 руб. |
ТТГ ( кол.) | 450 руб. |
Т3 свободный ( кол.) | 450 руб. |
ТГ( тиреоглобулин) , ( кол.) | 750 руб. |
Гормон жировой ткани (лептина) | 950 руб. |
Инсулин ( кол.) | 600 руб. |
Соматомедин (ИПФР-1) | 1 000 руб. |
С- пептид ( кол.) | 500 руб. |
Лептин | 800 руб. |
СТГ ( кол.) | 650 руб. |
Альдостерон | 600 руб. |
Кортизол ( кол.) | 600 руб. |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 800 руб. |
Витамин Д | 2 500 руб. |
Паротиреоидный гормон (ПТГ) | 800 руб. |
Кальциотонин | 1 050 руб. |
Остеокальцин | 900 руб. |
Cross Lab | 1 150 руб. |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 450 руб. |
Антитела к тиреоглобулину , | 600 руб. |
Антитела тиреопероксидазе , | 600 руб. |
Педиатрическая панель (20 аллергенов) | 5 250 руб. |
Ингаляционная панель (20 аллергенов) | 5 250 руб. |
Бытовые(пыль домашняя) | 1 250 руб. |
Грибковые (плесневые) | 1 250 руб. |
Эпидермальные( на выбор 2) | 1 350 руб. |
Пыльца деревьев | 1 250 руб. |
Сорная трава( полынь, лебеда) | 1 350 руб. |
Луговая трава( ежа, тимофеевка) | 1 350 руб. |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию - 2 препарата | 950 руб. |
Исследование соскобов с шейки матки (цервикального канала) по Папаниколау | 1 600 руб. |
Исследование аспиратов из полости матки - 1 препарат | 1 050 руб. |
Исследование эндоскопического материала - 1 препарат | 1 050 руб. |
Исследование пунктатов/выделений молочной железы | 1 050 руб. |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала методом жидкостной цитологии BD SurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | 1 900 руб. |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (1 биоптат) | 5 000 руб. |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых(невусы, папилломы, липомы) | 1 800 руб. |
Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала полости матки | 1 800 руб. |
Гистологическое исследование сложных случаев | 3 150 руб. |
Пересмотр готовых блоков и стекол профессорским составом РМАПО | 1 600 руб. |
Определение ДНК Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум (Т960) - кач. | 400 руб. |
ДНК Mycoplasma hominis ( соскоб из урогенит.тракта секрет простаты, сперма, моча) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Mycoplasma genitalium ( соскоб из урогенит.тракта секрет простаты, сперма, моча) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Сhlamydia trachomatis (соскоб урогенит.тракта, секрет простаты, сперма, моча, мазок с коньюнктивы, мазок из ротоглотки, СЖ) - | 400 руб. |
Определение ДНК Neisseria gonorrhoeаe (соскоб из урогенит.тракта, моча, секрет простаты, сперма) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Сandida albicans ( соскоб из урогенит.тракта) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis ( соскоб из урогенит.тракта) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Toxoplasma gondii ( соскоб из урогенит.тракта) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Human herpes virus 1 ,2 типов ( соскоб урогенит.тракта, моча, содержимое пузырьков, язв, корочки в момент подсыхания) - кач. | 400 руб. |
Определение и типирование ДНК вирусов простого герпеса 1 и 2 типов (соскоб урогенит.тракта, моча, содержимое пуырьков, язв, корочки в момент подсыхания) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб из урогенит.тракта, секрет простаты, моча) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК Cytomegalovirus (соскоб из урогенит.тракта,моча,мазок с коньюнктивы,мазок из ротоглотки,АЖ,СМЖ) - кач. | 400 руб. |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV) (соскобы со слизистых, мокрота, моча) - кач. | 400 руб. |
РНК вируса гепатита А (кач.) | 650 руб. |
ДНК вируса гепатита В (кач.) | 600 руб. |
ДНК вируса гепатита В (кол.) | 3 500 руб. |
РНК вируса гепатита С (кач.) | 750 руб. |
РНК вируса гепатита С (кач.) | 2 950 руб. |
РНК вируса гепатита С, определение генотипов 1,2,3 | 1 050 руб. |
РНК вируса гепатита D (кач.) | 700 руб. |
РНК вируса гепатита G (кач.) | 700 руб. |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (HSV I/II) ( кач.) | 450 руб. |
Определение ДНК Papillomоvirus высококанцерогенного риска, с определением типа ( 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58,59) ( соскоб из урогенитального тракта (церв.канал у женщин; уретра, крайняя плоть у мужчин) - кач. | 950 руб. |
Определение генетически опосредованного риска развития онкологического заболевания | |
---|---|
Определение наследственного неполипозного рака толстой кишки (синдром Линча)-Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 на наличие мутаций, Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 на наличие мутаций | 30 000 руб. |
Семейный аденоматозный полипоз, полипозный рак толстой кишки:- Исследование кодирующих экзонов гена АРС на наличие мутаций, определение двух наиболее частых мутаций в гене MYH(G382D.Y165C) | 30 000 руб. |
Предрасположенность к раку молочной железы (комплекс 1)- Исследование кодирующих экзонов гена BRCA1 | 30 000 руб. |
Предрасположенность к раку молочной железы (комплекс 2)- Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 | 30 000 руб. |
Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы ( 8 точек): BRCA1/ BRCA2 | 4 500 руб. |
Предрасположенность к онкологическим заболеваниям (синдром Ли Фраумени: рак молочной железы, опухоли головного мозга, саркомы)- Исследование кодирующих экзонов гена Р53 | 30 000 руб. |
Предрасположенность к раку желудка - Исследование кодирующих экзонов гена CDH1 | 30 000 руб. |
Сердечно-сосудистая система, тромбозы | |
---|---|
Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 - 8 точек) | 4 000 руб. |
Склонность к тромбозам при беременности (2 полиморфизма) (F2,F5) | 4 000 руб. |
Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии (9 полиморфизмов) (AGT, ADD1, ACE, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 ) | 4 500 руб. |
Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки) | 3 500 руб. |
Наследственные заболевания | |
---|---|
Непереносимость лактозы- Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена лактозы (MCM6: -13910 T>C) | 1 500 руб. |
Мужское бесплодие- Определение генетических причин азооспермии( 8 полиморфизмов) | 10 000 руб. |
Фармакогенетика | |
---|---|
Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) | 2 500 руб. |
Анализ кариотипа | 6 000 руб. |
Мы всегда открыты для своих пациентов и готовы оказать помощь в любых вопросах, связанных с красотой, эстетической и общей медициной. Мы понимаем то, что многие вопросы весьма сложны и ориентироваться в них пациенту проблематично. А так же стоимость услуг, указанных в прайс-листе на сайте, для многих процедур в значительной степени зависят от ряда факторов в каждой конкретной ситуации. Если у вас есть вопросы, просто напишите и мы поможем вам.
Наши высококвалифицированные врачи дадут развернутый ответ по вашей проблеме. Чтобы ускорить скорость ответа и увеличить его точность, пожалуйста, прикрепите фотографию вашей проблемы.
По фотографии нашим врачам проще диагностировать проблему, а значит и ответить на интересующий вас вопрос.